Аттестация воспитателей Красноярского края
Помощь в аттестации sveta@zachtet.ru
Параметры соответствия профессиональной деятельности педагогических работников при аттестации
на квалификационные категории по должности «воспитатель (включая старшего**)»
Характеристики профессиональной деятельности | Критерии соответствия квалификационной категории |
| |||||
параметры | критерии | I | Высшая |
| |||
Деятельность по защите прав участников образовательного процесса и поддержка в выполнении ими своих обязанностей[1] | Результативность | сделан анализ проблем социального климата в коллективе, имеется опыт решения проблем, отсутствуют острые конфликты между участниками образовательной среды | см. I категорию + опыт предупреждения проблем |
| |||
Профессиональные действия и средства | метод социометрии; соц. паспорт школы, учащихся; представление и защита интересов детей, их семей во взаимоотношениях с участниками образовательного процесса; работа с воспитанниками по изучению законов и др. нормативных документов | см. I категорию + тематические групповые и индивидуальные консультации; выстраивание нормативных ситуаций в разных местах образовательной среды |
| ||||
Компетентности | диагностическая | см. I категорию + правовая |
| ||||
Деятельность по предоставлению воспитанникам дополнительного образования через систему кружков, клубов, секций, объединений[2] | Результативность | позитивная динамика включённости учащихся в разные формы дополнительного образования | см. I категорию + имеются случаи профессиональное самоопределение выпускников на основе дополнительного образования |
| |||
Профессиональные действия и средства | ресурсная карта дополнительного образования в ОУ, муниципалитете очного и дистанционного | см. I категорию + выстраивает систему работы по организации дополнительного образования |
| ||||
Компетентности | организационная | см. I категорию + управленческая |
| ||||
Деятельность воспитателя по реализации основной общеобразовательной программы по всем направлениям развития детей в каждый возрастной период[3] | Результативность | стабильные положительные результаты освоения воспитанниками основной образовательной программы в соответствии с ФГТ наличие предметно-пространственной среды в соответствии с ФГТ | см. 1категорию + результаты участия воспитанников в конкурсах, соревнованиях и т.п. разного уровня |
| |||
Профессиональные действия и средства | отбор и использование современных технологий, методов и форм работы с детьми адекватных дошкольному возрасту и обеспечивающих организацию образовательного процесса на основе интеграции образовательных областей владение диагностическими методиками определения уровня развития интегративных качеств ребенка, уровня освоения детьми образовательных областей | см. 1категорию + внедрение ИКТ в образовательный процесс использование образовательных технологий с целью достижения планируемых результатов владение средствами коррекционной работы с детьми |
| ||||
Компетентности | предметная, психолого – педагогическая, дидактическая, диагностическая | см. 1категорию + методическая, экспертная |
| ||||
Выстраивание системы воспитательного процесса[4] | Результативность | программа или система воспитательной деятельности; наработаны собственные традиции и сформирована организационная культура в классе | высокий процент включённости и достижения учащихся в конкурсах, проектах и программах муниципального и краевого уровня |
| |||
Профессиональные действия и средства | наличие плана воспитательной работы; наличие договорённостей (ответственные, тематические группы, роли, др.) - норм участия в общешкольных мероприятиях; организация соуправления | организация преемственности образовательного процесса на разных этапах развития учащегося: - I, II, III ступень ОУ, - ДОУ, ОУ, УДО; организует места проявления самостоятельных и ответственных действий учащихся |
| ||||
Компетентности | организационная | управленческая |
| ||||
Развитие социальной компетентности воспитанников
| Результативность | позитивная динамика решённых конфликтов; отсутствие в ОУ противоправных действий учащихся *наличие программы (перспективного плана) освоения воспитанниками образовательной области «Социализация» *стабильные положительные результаты освоения воспитанниками образовательной области «Социализация» | см. I категорию + снижение процента детей, состоящих на учёте в КДН; включенность детей в социальные акции *см. I категорию + увеличение количества детей владеющих конструктивными способами взаимодействия со сверстниками и взрослыми наличие плана включения воспитанников в социальные отношения на разных уровнях | ||||
Профессиональные действия и средства | организует социальные пробы детей (экскурсии, учреждения культуры, дебаты, социальные тренинги, др.);организует коллективное планирование *реализация программы (перспективного плана) освоения воспитанниками образовательной области «Социализация» *организация игровой деятельности, направленной на формирование первоначальных представлений социального характера *оптимальное использование методов изучения личности и коллектива | см. I категорию + система работы, образовательная программа по становлению социальной компетентности; организует взаимодействие с учреждениями социальной сферы *см.I категорию + реализация плана включения воспитанников в социальные отношения на разных уровнях
| |||||
Компетентности | социально-педагогическая *организаторская, методическая, диагностическая | см. I категорию + управленческая | |||||
Деятельность в области здоровьесбережения[6] | Результативность | отдельные мероприятия в области здоровьесбережения *снижение острой заболеваемости, адекватное эмоциональное состояние | см. I категорию + описана система деятельности в области здоровьесбережения | ||||
Профессиональные действия и средства | применяет методы укрепления здоровья (профилактика и закаливание), методы и приемы формирования потребности в ЗОЖ воспитанников *использует диагностические методы для определения уровня развития интегративных качеств ребенка, уровня освоения детьми образовательных областей «Здоровье», «Физкультура», «Безопасность» | см. I категорию + разнообразие форм и способов, формирующих навыки ведения здорового образа жизни воспитанников определяет (разрабатывает) нормы организации здоровьесберегающей среды *создает предметно-пространственную среду, способствующую освоению детьми образовательных областей «Здоровье», «Физкультура», «Безопасность» | |||||
Компетентности | организаторская, методическая, диагностическая | см. I категорию + управленческая умеет моделировать среду | |||||
Духовно-нравственная позиция воспитателя | Результативность | наличие системы ценностей, таких как эмпатия, уважение личности ребенка и др., профессиональный такт, позитивное отношение обучающихся, родителей, коллег благоприятный психологический климат | |||||
Профессиональные действия и средства | действия учителя в области собственного духовного роста действия по формированию личностной, социальной, семейной культуры воспитанников | ||||||
Компетентности | аксеологическая | ||||||
Деятельность по обобщению и распространению собственного педагогического опыта и мастерства | Результативность | оформление и предъявление своего опыта профессиональному сообществу на уровне ОУ | см. I категорию + на муниципальном уровне, региональном уровне участие в муниципальных, региональных, федеральных профессиональных конкурсах | ||||
Профессиональные действия и средства | участвует в мероприятиях по профессиональному развитию педагогических кадров на уровне ОУ | см. I категорию + на муниципальном, региональном уровне | |||||
Компетентности | методическая | см. I категорию + рефлексивная | |||||
Деятельность воспитателя в области профессионального развития | Результативность | наличие траектории профессионального развития и совершенствования собственной профессиональной деятельности динамика в повышении результативности профессиональной деятельности | |||||
Профессиональные действия и средства | своевременное повышение квалификации (не реже 1 раза в пять лет, объем часов не менее 72) | см. 1 категорию + системное повышение квалификации в соответствии с индивидуальной образовательной программой/ программой развития ОУ/обучение в аспирантуре работа/руководство творческой группой по выбранному направлению | |||||
Компетентности | образовательная | ||||||
Участие в деятельности профессиональных сообществ | Результативность | участие в социально-значимых акциях или проектах | см. I категорию + наличие культурных социально-значимых инициатив или ответственность за направление работы в ОПО | ||||
Профессиональные действия и средства | деятельность в общественной организации или сотрудничество с институтами других профессиональных сфер | см. I категорию + руководство или участие в социальных проектах
| |||||
Компетентности | гражданская | см. I категорию + управленческая | |||||
** Для старшего воспитателя дополнительно: координация деятельности воспитателей, педагогических работников в проектировании развивающей образовательной среды образовательного учреждения; оказывает методическую помощь воспитателям, способствует обобщению передового педагогического опыта, повышению квалификации воспитателей, развитию их творческих инициатив
Нужна поммощь в аттестации воспитателей ДОО? Пишите sveta@zachtet.ru